För första gången någonsin minskar engagemanget bland de mest inflytelserika svenska användarna på Twitter, som nu bytt namn till X.
Trots stora förändringar i plattformens struktur och funktion, inklusive verifieringssystem och synlighet av inlägg, har användarna postat färre tweets. De hundra största användarna minskade sin aktivitet med 20 procent jämfört med föregående år.
Plattformen är fortfarande starkt Stockholmsdominerad, med endast 21 procent kvinnliga användare bland de tusen största. Dessutom dominerar högerpolitik på plattformen, med 42 av de 100 största kontona i Sverige som identifierar sig som högerpolitiska. Den typiske X-användaren är en man bosatt i Stockholm, med högerpolitiska och ekonomiska intressen, ofta inom politik eller media.
Topp 100 mäktigaste på X 2023 (samt förändring från 2022)
1 | 0 | Carl Bildt | ||||||||||
2 | 0 | Hanif Bali | ||||||||||
3 | 10 | Greta Thunberg | ||||||||||
4 | 0 | Ivar Arpi | ||||||||||
5 | 3 | Moderaterna | ||||||||||
6 | 9 | Anders Lindberg | ||||||||||
7 | -4 | Ebba Busch | ||||||||||
8 | -1 | Magnus Ranstorp | ||||||||||
9 | 20 | Annie Lööf | ||||||||||
10 | -5 | Viktor Barth-Kron |
11 | 16 | Owe Nilsson | ||||||||||
12 | -2 | YB Södermalm | ||||||||||
13 | -1 | Agnes Wold | ||||||||||
14 | -3 | Göran Greider | ||||||||||
15 | -9 | Alice Teodorescu Måwe | ||||||||||
16 | 4 | Richard Herrey | ||||||||||
17 | 4 | Magda Gad | ||||||||||
18 | 23 | Lars Wilderäng | ||||||||||
19 | 49 | Susanna Silfverskiöld | ||||||||||
20 | -11 | Zara Larsson |
Läs mer om Maktbarometern här.